Отправить и получить
Курсы валют
Обменяйте на лучших условиях
Покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 2.7300 | 2.7450 |
EUR | 2.8320 | 2.8620 |
RUR | 0.0216 | 0.0266 |
ILS | 0.5960 | 0.7360 |
GBP | 3.3920 | 3.4320 |
TRY | 0.0760 | 0.0800 |
CHF | 3.0420 | 3.0820 |
CAD | 1.8370 | 1.9570 |
AED | 0.6350 | 0.7550 |
AMD | 0.0057 | 0.0077 |
AZN | 1.3750 | 1.6350 |
Рассчитать заранее
Ознакомьтесь с нашими условиями при помощи калькуляторов
Share image